Technische Daten | |||||
Hackschnitzelheizung Typ ATV | |||||
bestehend aus Heizkessel und Hochtemperaturbrenner | |||||
Brennstoff: Energiehackgut G 30 W 20 ÖNORM M7133 | |||||
Heizkessel - Wärmetauscher | |||||
Nennheizleistung | 30 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 76 KW |
Heizkessel | |||||
Breite | 63 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Tiefe | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 101 cm | 101 cm |
Höhe | 98 cm | 108 cm | 108 cm | 123 cm | 123 cm |
Gewicht | 450 kg | 540 kg | 560 kg | 640 kg | 660 kg |
Vor-und Rücklauf | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 6/4" |
Rauchrohranschluss | 18 Ø | 18 Ø | 18 Ø | 22 Ø | 22 Ø |
Betriebstemperatur | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
Betriebsdruck | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Hochtemperaturbrenner 30 KW bis 76 KW | |||||
Breite | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm |
Tiefe | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Höhe | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
E-Anschluss | |||||
Spannung V | 230 + 380 | 230 + 380 | 230 + 380 | 230 + 380 | 230 + 380 |
A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
KW | 3,5 KW | 3,5 KW | 3,5 KW | 3,5 KW | 3,5 KW |
D I E T R O P E N G L U T H A C K S C H N I T Z E L H E I Z U N G